Berikut kami sajikan Daftar Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat Generik berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436 tahun 2013 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Generik di Indonesia:
| NO | NAMA OBAT | KEMASAN | HET + PPN (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | ACT (Artesunate tablet 50 mg + Amodiaquine anhydrida tablet 200 mg) | 2 blister @ 12 tablet / kotak | 44.550 |
| 2 | ACT (Artesunate tablet 50 mg + Amodiaquine anhydrida tablet 200 mg) | 3 blister @ 8 tablet / kotak | 44.550 |
| 3 | Albendazol suspensi 200 mg/5 ml | ktk 10 btl @ 10 ml | 5.198 |
| 4 | Albendazol tablet 400 mg | ktk 5 x 6 tablet | 16.470 |
| 5 | Alopurinol tablet 100 mg | ktk 10 x 10 tablet | 17.820 |
| 6 | Alopurinol tablet 300 mg | ktk 3 x 10 tablet | 9.923 |
| 7 | Alprazolam tablet 0,25 mg | ktk 10 x 10 tablet | 65.340 |
| 8 | Alprazolam tablet 0,5 mg | ktk 10 x 10 tablet | 78.975 |
| 9 | Alprazolam tablet 1 mg | ktk 10 x 10 tablet | 121.500 |
| 10 | Ambroxol sirup 15 mg/ml | btl 60 ml | 4.455 |
| 11 | Ambroxol tablet 30 mg | ktk 10 x 10 tablet | 16.884 |
| 12 | Amilorida tablet 5 mg (HCl) | ktk 10 x 10 tablet | 11.906 |
| 13 | Aminofilin injeksi 24 mg/ml | ktk 30 ampul @ 10 ml | 121.500 |
| 14 | Aminofilin tablet 150 mg | btl 1000 tablet | 58.757 |
| 15 | Aminofilin tablet 150 mg | ktk 10 x 10 tablet | 12.800 |
| 16 | Aminofilin tablet 150 mg | botol 100 tablet | 12.800 |
| 17 | Aminofilin tablet 200 mg | btl 100 tablet | 15.296 |
| 18 | Aminofilin tablet 200 mg | btl 1000 tab | 123.660 |
| 19 | Amitriptilin tablet salut 25 mg (HCl) | ktk 10 x 10 tablet salut | 16.201 |
| 20 | Amlodipin tablet 5 mg | ktk 3 x 10 tablet | 38.880 |
| 21 | Amlodipin tablet 5 mg | ktk 5 x 10 tablet | 64.800 |
| 22 | Amlodipin tablet 10 mg | ktk 3 x 10 tablet | 68.580 |
| 23 | Amlodipin tablet 10 mg | ktk 5 x 10 tablet | 114.264 |
| 24 | Amoksisilin + As. Klavulanat 625 mg tablet | ktk 5 x 6 tablet | 204.752 |
| 25 | Amoksisilin kapsul 250 mg | ktk 10 x 10 kapsul | 38.799 |
| 26 | Amoksisilin kapsul 250 mg | ktk 12 x 10 kapsul | 46.778 |
| 27 | Amoksisilin kaplet 500 mg | ktk 10 x 10 kaplet | 49.950 |
| 28 | Amoksisilin serbuk injeksi 1000 mg | ktk 10 vial | 101.250 |
| 29 | Amoksisilin sirup kering 125 mg/ 5 ml | btl 60 ml | 4.995 |
| 30 | Amoksisilin sirup 250 mg/ml | btl 60 ml | 6.561 |
| 31 | Ampisilin kaplet 250 mg | ktk 10 x 10 kaplet | 36.315 |
| 32 | Ampisilin kaplet 500 mg | ktk 10 x 10 kaplet | 51.435 |
| 33 | Ampisilin serbuk injeksi i.m./i.v. 1000 mg/ml | ktk 10 vial | 72.468 |
| 34 | Ampisilin serbuk injeksi i.m./i.v. 500 mg/vial | ktk 10 vial | 40.500 |
| 35 | Ampisilin sirup kering 125 mg/5ml | btl 60 ml | 5.940 |
| 36 | Antasida DOEN I tablet kunyah, kombinasi : Aluminium Hidroksida 200 mg + Magnesium Hidroksida 200 mg | ktk 10 x 10 tablet kunyah | 21.870 |
| 37 | Antasida DOEN II suspensi, kombi : Aluminium Hidroksida 200 mg/5 ml + Magnesium Hidroksida 200 mg/5 ml | btl 60 ml | 5.198 |
| 38 | Anti Bakteri DOEN salep kombinasi: Basitrasin 500 IU/g + Polimiksin 10.000 IU/g | ktk 25 tube @ 5 g | 84.942 |
| 39 | Antifungi DOEN Kombinasi: Asam Benzoat 6% + Asam Salisilat 3% | ktk 24 pot @ 30 g | 55.688 |
| 40 | Antihemoroid DOEN kombinasi: Bismut subgalat 150 mg + Heksaklorofen 2,5 mg | ktk 10 supp | 27.000 |
| 41 | Antimalaria DOEN kombinasi : Pirimetamin 25 mg + Sulfadoksin 500 mg | ktk 10 x 10 tablet | 65.138 |
| 42 | Antimigren: Ergotamin Tartrat 1 mg + Kofein 50 mg | btl 100 tablet | 16.646 |
| 43 | Antiparkinson DOEN tablet kombinasi: Karbidopa 25 mg + Levodopa 250 mg | ktk 10 x 10 tablet | 171.464 |
| 44 | Aqua pro Injeksi steril, bebas pirogen | ktk 10 vial @ 20 ml | 74.250 |
| 45 | Artemether injeksi 80 mg/ml | ktk 6 ampul | 179.550 |
| 46 | Artesunate injeksi, vial 60 mg | ktk 8 vial | 270.675 |
| 47 | Asam Asetilsalisilat tablet 100 mg (Asetosal) | ktk 10 x 10 tablet | 12.960 |
| 48 | Asam Asetilsalisilat tablet 500 mg (Asetosal) | ktk 10 x 10 tablet | 21.033 |
| 49 | Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 250 mg | btl 250 tablet | 43.200 |
| 50 | Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 250 mg | ktk 10 x 10 tablet | 18.200 |
| 51 | Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 100 mg | btl 500 tablet | 29.076 |
| 52 | Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 100 mg | ktk 10 x 10 tablet | 6.900 |
| 53 | Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 50 mg | btl 1000 tablet | 43.200 |
| 54 | Asam Folat tablet 1 mg | btl 100 tablet | 9.180 |
| 55 | Asam Folat tablet 5 mg | btl 1000 tablet | 63.450 |
| 56 | Asam Mefenamat kapsul 250 mg | ktk 10 x 10 kapsul | 16.632 |
| 57 | Asam Mefenamat kaplet 500 mg | ktk 10 x 10 kaplet | 23.760 |
| 58 | Asetazolamid tablet 250 mg | btl 100 tablet | 23.979 |
| 59 | Asiklovir krim 5 % | tube 5 gram | 4.253 |
| 60 | Asiklovir krim 5 % | ktk 25 tube @ 5 gram | 101.250 |
| 61 | Asiklovir tablet 200 mg | ktk 3 x 10 tablet | 19.643 |
| 62 | Asiklovir tablet 200 mg | ktk 5 x 10 tablet | 36.011 |
| 63 | Asiklovir tablet 200 mg | ktk 10 x 10 tablet | 52.404 |
| 64 | Asiklovir tablet 400 mg | ktk 3 x 10 tablet | 29.464 |
| 65 | Asiklovir tablet 400 mg | ktk 5 x 10 tablet | 42.559 |
| 66 | Asiklovir tablet 400 mg | ktk 10 x 10 tablet | 77.130 |
| 67 | Atenolol tablet 100 mg | ktk 5 x 10 tablet | 34.420 |
| 68 | Atenolol tablet 50 mg | ktk 10 x 10 tablet | 36.422 |
| 69 | Atropin injeksi i.m./i.v./s.k. 0,25 mg/ml (Sulfat) | ktk 30 amp @ 1 ml | 51.233 |
| 70 | Atropin Sulfat tablet 0,5 mg | btl 100 tablet | 8.100 |
| 71 | Atropin Sulfat tablet 0,5 mg | btl 500 tablet | 47.520 |
| 72 | Atropin Sulfat tetes mata 0,5 % | ktk 24 btl @ 5 ml | 90.742 |
| 73 | Atropin Sulfat tetes mata 0,5 % | btl 5 ml | 4.084 |
| 74 | Azatioprin tablet 50 mg | ktk 10 x 10 tablet | 28.280 |
| 75 | Benzatin Benzil Penisilin 1,2 juta IU/ vial | ktk 10 vial @ 20 ml | 110.700 |
| 76 | Benzatin Benzil Penisilin 2,4 juta IU/vial | ktk 10 vial @ 20 ml | 153.900 |
| 77 | Besi (II) sulfat 7 H2O tablet salut 300 mg | btl 1000 tablet salut | 35.413 |
| 78 | Besi (II) Sulfat 200 mg + Asam Folat 0,25 mg tablet (tablet tambah darah kombinasi) | 1 sase @ 30 tab | 2.700 |
| 79 | Betahistin Mesilat tablet 6 mg | ktk 3 x 10 tablet | 37.422 |
| 80 | Betametason krim 0,1 % (sebagai Valerat) | tube 5 gram | 2.735 |
| 81 | Betametason krim 0.1 % (sebagai Valerat) | ktk 25 tube @ 5 g | 62.978 |
| 82 | Betametason tablet 0,5 mg | ktk 10 x 10 tablet | 9.446 |
| 83 | Bisoprolol tablet 5 mg | ktk 3 x 10 tablet | 94.028 |
| 84 | Bromheksin tablet 8 mg | ktk 10 x 10 tablet | 5.200 |
| 85 | Cetirizin sirup 5 mg/5 ml | btl 60 ml | 14.108 |
| 86 | Cetirizine tablet 10 mg | ktk 3 x 10 tablet | 13.365 |
| 87 | Cetirizine tablet 10 mg | ktk 5 x 10 tablet | 21.161 |
| 88 | Cisapride tablet 10 mg | ktk 10 x 10 tablet | 183.398 |
| 89 | Cisapride tablet 5 mg | ktk 10 x 10 tablet | 105.806 |
| 90 | Clobazam tablet 10 mg | ktk 10 x 10 tablet | 128.250 |
| 91 | Clobetasol krim 0,05 % | tube 10 gram | 15.800 |
| 92 | Dapson tablet 100 mg | btl 1000 tablet | 42.525 |
| 93 | Dapson tablet 100 mg | ktk 10 x 10 tablet | 5.940 |
| 94 | Dapson tablet 100 mg | botol 100 tablet | 5.940 |
| 95 | Deksametason injeksi i.v. 5 mg/ml | ktk 100 amp @ 1 ml | 270.270 |
| 96 | Deksametason tablet 0,5 mg | ktk 10 x 10 tablet | 11.745 |
| 97 | Deksametason tablet 0,5 mg | btl 1000 tablet | 75.735 |
| 98 | Dekstran 70 – larutan infus 6 % steril | btl 500 ml | 47.960 |
| 99 | Diazepam injeksi 5 mg/ml | ktk 30 amp @ 2 ml | 95.908 |
| 100 | Diazepam tablet 2 mg | btl 100 tablet | 4.307 |
| 101 | Diazepam tablet 2 mg | ktk 10 x 10 tablet | 5.400 |
| 102 | Diazepam tablet 2 mg | btl 1000 tablet | 42.822 |
| 103 | Diazepam tablet 5 mg | btl 250 tablet | 16.200 |
| 104 | Diazepam tablet 5 mg | btl 100 tablet | 6.480 |
| 105 | Diazepam tablet 5 mg | ktk 10 x 10 tablet | 8.910 |
| 106 | Diazepam tablet 5 mg | btl 1000 tablet | 64.800 |
| 107 | Dietilkarbamazin Sitrat tablet 100 mg | ktk 10 x 10 tablet | 13.163 |
| 108 | Difenhidramin injeksi i.m. 10 mg/ml (HCl) | ktk 30 amp @ 1 ml | 38.880 |
| 109 | Digoksin tablet 0,25 mg | ktk 10 x 10 tablet | 19.305 |
| 110 | Digoksin tablet 0,0625 mg | btl 100 tab | 9.778 |
| 111 | Dikloksasilin kapsul 125 mg | ktk 100 kapsul | 30.757 |
| 112 | Dikloksasilin kapsul 250 mg | ktk 25 x 4 kapsul | 42.603 |
| 113 | Dikloksasilin kapsul 500 mg | ktk 25 x 4 kapsul | 56.828 |
| 114 | Diltiazem HCl tablet 30 mg | ktk 10 x 10 tablet | 20.470 |
| 115 | Dimenhidrinat tablet 50 mg | btl 100 tablet | 12.960 |
| 116 | Disopiramid kapsul 100 mg | btl 100 kapsul | 31.905 |
| 117 | Doksisiklin kapsul 100 mg | ktk 10 x 10 kapsul | 34.155 |
| 118 | Domperidon suspensi 5 mg/5 ml | btl 60 ml | 17.078 |
| 119 | Domperidon tablet 10 mg | ktk 10 x 10 tablet | 54.489 |
| 120 | Efedrin tablet 25 mg (HCl) | btl 250 tablet | 17.300 |
| 121 | Efedrin tablet 25 mg (HCl) | btl 1000 tablet | 68.850 |
| 122 | Ekstraks Belladona tablet 10 mg | ktk 10 x 10 tablet | 5.130 |
| 123 | Ekstraks Belladona tablet 10 mg | btl 1000 tablet | 42.768 |
| 124 | Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1 % (sebagai HCl) | ktk 30 amp @ 1 ml | 50.220 |
| 125 | Eritromisin kapsul 250 mg | ktk 10 x 10 kapsul | 68.040 |
| 126 | Eritromisin kapsul 250 mg | ktk 12 x 10 kapsul | 81.000 |
| 127 | Eritromisin kaplet 500 mg | ktk 10 x 10 kaplet | 125.550 |
| 128 | Eritromisin sirup 200 mg/5 ml | btl 60 ml | 10.935 |
| 129 | Etakridin larutan 0,1% | btl 300 ml | 2.430 |
| 130 | Etambutol tablet 250 mg (HCl) | ktk 10 x 10 tablet | 53.738 |
| 131 | Etambutol tablet 250 mg (HCl) | ktk 20 x 10 tablet | 93.960 |
| 132 | Etambutol tablet salut 500 mg (HCl) | ktk 10 x 10 tablet salut | 77.436 |
| 133 | Etoposid kapsul 100 mg | btl 10 kapsul | 94.238 |
| 134 | Famotidine tablet 40 mg | ktk 5 x 10 tablet | 11.948 |
| 135 | Famotidine tablet 20 mg | ktk 5 x 10 tablet | 7.634 |
| 136 | Fenilbutason tablet 200 mg | ktk 15 x 10 tablet | 19.643 |
| 137 | Fenilbutason tablet 200 mg | btl 1000 tablet | 109.350 |
| 138 | Fenitoin kapsul 100 mg | btl 250 kapsul | 26.843 |
| 139 | Fenitoin kapsul 100 mg | btl 100 kapsul | 16.335 |
| 140 | Fenitoin kapsul 100 mg | ktk 10 x 10 kapsul | 16.335 |
| 141 | Fenitoin Natrium injeksi 50 mg/ml | ampul @ 2 ml | 65.297 |
| 142 | Fenitoin Natrium kapsul 30 mg | btl 250 kapsul | 24.651 |
| 143 | Fenitoin Natrium kapsul 30 mg | btl 100 kapsul | 12.555 |
| 144 | Fenitoin Natrium kapsul 30 mg | ktk 10 x 10 kapsul | 12.555 |
| 145 | Fenobarbital injeksi i.m./i.v. 50 mg/ml | ktk 30 amp @ 1 ml | 63.180 |
| 146 | Fenobarbital tablet 30 mg | ktk 10 x 10 tablet | 8.762 |
| 147 | Fenobarbital tablet 30 mg | btl 100 tablet | 8.762 |
| 148 | Fenobarbital tablet 30 mg | btl 250 tablet | 18.765 |
| 149 | Fenobarbital tablet 30 mg | btl 1000 tablet | 50.220 |
| 150 | Fenobarbital tablet 100 mg | btl 250 tablet | 49.302 |
| 151 | Fenobarbital tablet 100 mg | ktk 10 x 10 tablet | 19.440 |
| 152 | Fenobarbital tablet 100 mg | btl 1000 tablet | 67.716 |
| 153 | Fenoksimetil Penisilin tablet 250 mg | ktk 10 x 10 tablet | 35.370 |
| 154 | Fenoksimetil Penisilin tablet 500 mg | ktk 10 x 10 tablet | 62.748 |
| 155 | Fenol Gliserol tetes telinga 10% | ktk 24 btl @ 5 ml | 32.670 |
| 156 | Fitomenadion (Vit.K1) tablet salut gula 10 mg | btl 100 tablet | 91.884 |
| 157 | Menadion (Vit.K3) tablet salut gula 10 mg | btl 500 tablet | 44.105 |
| 158 | Fitomenadion (Vitamin K1) injeksi 10 mg/ml | ktk 30 amp @ 1 ml | 70.470 |
| 159 | Menadion (Vitamin K3) injeksi 10 mg/ml | ktk 100 amp @ 1 ml | 195.750 |
| 160 | Flukonazol tablet 150 mg | ktk 10 tablet | 297.004 |
| 161 | Fluoride tablet 0,5 mg | btl 100 tablet | 4.443 |
| 162 | Fluoride tablet 1 mg | btl 100 tablet | 5.469 |
| 163 | Furosemid injeksi i.v./i.m. 10 mg/ml | ktk 25 amp @ 2 ml | 69.528 |
| 164 | Furosemid tablet 40 mg | ktk 20 x 10 tablet | 27.270 |
| 165 | Furosemid tablet 40 mg | ktk 10 x 10 tablet | 13.781 |
| 166 | Furosemid tablet 40 mg | btl 250 tablet | 24.570 |
| 167 | Gameksan lotion 1 % | btl 30 ml | 2.970 |
| 168 | Garam Oralit I serbuk, kombinasi : Natrium 0,52 g Kalium klorida 0,30 g Trinatrium sitrat dihidrat 0,58 g Glukosa Anhidrat 2,7 g | ktk 25 sachet | 13.535 |
| 169 | Garam Oralit I serbuk, kombinasi: Natrium 0,52 g Kalium klorida 0,30 g Trinatrium sitrat dihidrat 0,58 g Glukosa Anhidrat 2,7 g | ktk 100 sachet | 51.300 |
| 170 | Gemfibrozil kapsul 300 mg | ktk 12 x 10 kapsul | 47.115 |
| 171 | Gemfibrozil kapsul 300 mg | ktk 10 x 10 kapsul | 39.450 |
| 172 | Gemfibrozil tablet 600 mg | ktk 10 x 10 tablet | 70.200 |
| 173 | Gentamisin injeksi 80 mg/ml | ktk 1 vial @ 2 ml | 5.105 |
| 174 | Gentamisin injeksi 40 mg/ml | ktk 5 amp | 24.948 |
| 175 | Gentamisin salep kulit 0.1 % | ktk 10 tube 5 gram | 24.800 |
| 176 | Gentamisin salep kulit 0.1 % | ktk 25 tube 5 gram | 61.999 |
| 177 | Gentamisin salep kulit 0.1% | tube 5 gram | 2.498 |
| 178 | Gentamisin Sulfat tetes mata 0,3 % | btl 5 ml | 4.455 |
| 179 | Gentamisin Sulfat tetes mata 0,3 % | ktk 10 btl @ 5 ml | 44.550 |
| 180 | Gentian Violet larutan 1 % | btl 10 ml | 608 |
| 181 | Glibenklamida tablet 5 mg | ktk 10 x 10 tablet | 9.720 |
| 182 | Glimepiride tablet 1 mg | ktk 5 x 10 tablet | 51.305 |
| 183 | Glimepiride tablet 1 mg | ktk 3 x 10 tablet | 30.831 |
| 184 | Glimepiride tablet 2 mg | ktk 5 x 10 tablet | 96.746 |
| 185 | Glimepiride tablet 2 mg | ktk 3 x 10 tablet | 58.058 |
| 186 | Glimepiride tablet 3 mg | ktk 5 x 10 tablet | 131.927 |
| 187 | Glimepiride tablet 3 mg | ktk 3 x 10 tablet | 79.144 |
| 188 | Glimepiride tablet 4 mg | ktk 5 x 10 tablet | 175.904 |
| 189 | Glimepiride tablet 4 mg | ktk 3 x 10 tablet | 105.544 |
| 190 | Glipizid tablet 5 mg | ktk 30 tablet | 12.150 |
| 191 | Gliquidon tablet 30 mg | ktk 10 x 10 tablet | 87.114 |
| 192 | Gliseril guaiakolat tablet 100 mg | btl 1000 tablet | 37.665 |
| 193 | Gliserin | btl 100 ml | 6.386 |
| 194 | Glukosa larutan infus 10 % steril | btl 500 ml | 7.731 |
| 195 | Glukosa larutan infus 40 % steril | ktk 10 amp @ 25 ml | 19.607 |
| 196 | Glukosa larutan infus 5 % steril | btl 500 ml | 6.831 |
| 197 | Griseofulvin tablet 250 mg | ktk 10 x 10 tablet | 60.750 |
| 198 | Griseofulvin tablet 125 mg | ktk 10 x 10 tablet | 32.400 |
| 199 | Haloperidol tablet 0,5 mg | ktk 10 x 10 tablet | 8.132 |
| 200 | Haloperidol tablet 5 mg | ktk 10 x 10 tablet | 16.509 |
| 201 | Haloperidol tablet 1,5 mg | ktk 10 x 10 tablet | 11.148 |
| 202 | Haloperidol tablet 2 mg | ktk 10 x 10 tablet | 12.859 |
| 203 | Hidroklorotiazida tablet 25 mg | btl 1000 tablet | 49.005 |
| 204 | Hidrokortison krim 1% | tube 5 g | 3.105 |
| 205 | Hidrokortison krim 2,5 % | tube 5 g | 4.050 |
| 206 | Hidrokortison krim 2,5 % | ktk 24 tube @ 5 g | 96.525 |
| 207 | Hyoscine -N-Butilbromide tablet 10 mg | ktk 10 x 10 tablet | 40.500 |
| 208 | Ibuprofen suspensi 100 mg/5 ml | btl 60 ml | 4.725 |
| 209 | Ibuprofen suspensi 200 mg/5 ml | btl 60 ml | 6.075 |
| 210 | Ibuprofen tablet 200 mg | btl 100 tablet | 15.593 |
| 211 | Ibuprofen tablet 400 mg | ktk 10 x 10 tablet | 27.680 |
| 212 | Indometasin kapsul 25 mg | ktk 10 x 10 kapsul | 5.347 |
| 213 | Iodiol kapsul lunak | btl 100 kapsul | 125.550 |
| 214 | Isoniazid tablet 100 mg | btl 1000 tablet | 55.350 |
| 215 | Isoniazid tablet 100 mg | ktk 10 x 10 tablet | 5.940 |
| 216 | Isoniazid tablet 300 mg | btl 1000 tablet | 130.950 |
| 217 | Isoniazid tablet 300 mg | btl 100 tablet | 14.475 |
| 218 | Isoniazid tablet 300 mg | ktk 10 x 10 tablet | 14.475 |
| 219 | Isosorbid Dinitrat tablet sublingual 5 mg | ktk 10 x 10 tablet | 13.142 |
| 220 | Itrakonazol kapsul 100 mg | ktk 3 x 10 kapsul | 58.482 |
| 221 | Kalium Diklofenak tablet 25 mg | ktk 5 x 10 tablet | 26.382 |
| 222 | Kalium Diklofenak tablet 50 mg | ktk 5 x 10 tablet | 47.791 |
| 223 | Kalium Klorida tablet 300 mg | tube 10 tablet | 3.887 |
| 224 | Kalsium Folinat (Leukovorin Ca) tablet 15 mg | btl 10 tablet | 5.152 |
| 225 | Kalsium Karbonat tablet 500 mg | btl 100 tablet | 5.835 |
| 226 | Kalsium Laktat (Kalk) tablet 500 mg | btl 1000 tablet | 70.200 |
| 227 | Kalsium Laktat (Kalk) tablet 500 mg | ktk 10 x 10 tablet | 6.750 |
| 228 | Kaptopril tablet 12,5 mg | ktk 10 x 10 tablet | 12.150 |
| 229 | Kaptopril tablet 12,5 mg | ktk 6 x 10 tablet | 7.425 |
| 230 | Kaptopril tablet 25 mg | ktk 6 x 10 tablet | 11.613 |
| 231 | Kaptopril tablet 25 mg | ktk 10 x 10 tablet | 18.596 |
| 232 | Kaptopril tablet 50 mg | ktk 10 x 10 tablet | 30.291 |
| 233 | Karbamazepin tablet 200 mg | ktk 10 x 10 tablet | 33.271 |
| 234 | Ketokonazol krim 2 % | tube 15 gram | 9.450 |
| 235 | Ketokonazol tablet 200 mg | ktk 5 x 10 tablet | 27.675 |
| 236 | Ketoprofen injeksi 100 mg | ktk 6 amp @ 1 ml | 45.765 |
| 237 | Ketoprofen tablet 100 mg | ktk 10 x 10 tablet | 182.250 |
| 238 | Ketorolac injeksi 10 mg | ktk 6 amp @ 1 ml | 60.750 |
| 239 | Ketorolac injeksi 10 mg | ktk 5 amp @ 1 ml | 50.625 |
| 240 | Ketorolac injeksi 10 mg | ktk 12 amp @ 1 ml | 121.500 |
| 241 | Ketorolac injeksi 30 mg | ktk 6 amp @ 1 ml | 108.257 |
| 242 | Ketorolac injeksi 30 mg | ktk 12 amp @ 1 ml | 216.513 |
| 243 | Klindamisin kapsul 150 mg | ktk 10 x 10 kapsul | 68.850 |
| 244 | Klindamisin kapsul 150 mg | ktk 5 x 10 kapsul | 34.425 |
| 245 | Klindamisin kapsul 300 mg | ktk 5 x 10 kapsul | 50.811 |
| 246 | Klindamisin kapsul 300 mg | ktk 10 x 10 kapsul | 101.621 |
| 247 | Klofazimin kapsul 100 mg micronize | btl 100 kapsul | 280.665 |
| 248 | Klomifen tablet 50 mg | btl 10 tablet | 22.634 |
| 249 | Klonidin tablet 0,15 mg | ktk 10 x 10 tablet | 27.675 |
| 250 | Kloramfenikol kapsul 250 mg | ktk 12 X 10 kapsul | 43.200 |
| 251 | Kloramfenikol kapsul 250 mg | ktk 10 X 10 kapsul | 35.978 |
| 252 | Kloramfenikol kapsul 250 mg | btl 250 kapsul | 77.963 |
| 253 | Kloramfenikol kapsul 250 mg | btl 1000 kapsul | 303.750 |
| 254 | Kloramfenikol salep mata 1 % | tube 5 g | 2.110 |
| 255 | Kloramfenikol suspensi 125 mg/ 5 ml | btl 60 ml | 6.075 |
| 256 | Kloramfenikol tetes mata 0,5 % | btl 5 ml | 3.375 |
| 257 | Kloramfenikol tetes telinga 3 % | btl 5 ml | 2.160 |
| 258 | Klorfeniramina Maleat (CTM) tablet 4 mg | btl 1000 tablet | 32.400 |
| 259 | Klorfeniramina Maleat (CTM) tablet 4 mg | btl 100 tablet | 3.088 |
| 260 | Klorfeniramina Maleat (CTM) tablet 4 mg | ktk 10 x 10 tablet | 3.088 |
| 261 | Klorokuin tablet 150 mg | btl 1000 tablet | 114.750 |
| 262 | Klorokuin tablet 250 mg | btl 1000 tablet | 141.750 |
| 263 | Klorokuin tablet 250 mg | ktk 10 x 10 tablet | 14.445 |
| 264 | Klorpromazin injeksi i.m. 25 mg/ml (HCl) | ktk 30 amp @ 2 ml | 33.075 |
| 265 | Klorpromazin injeksi i.m 5 mg/ml-2 ml (HCl) | ktk 30 ampul | 29.295 |
| 266 | Klorpromazin tablet salut 25 mg (HCl) | btl 1000 tablet salut | 51.300 |
| 267 | Klorpromazin tablet salut 25 mg (HCl) | ktk 10 x 10 tablet | 6.075 |
| 268 | Klorpromazin tablet salut 100 mg (HCl) | btl 250 tablet | 41.175 |
| 269 | Klorpromazin tablet salut 100 mg (HCl) | ktk 10 x 10 tablet | 17.955 |
| 270 | Klorpromazin tablet salut 100 mg (HCl) | btl 1000 tablet salut | 164.700 |
| 271 | Kodein tablet 10 mg | btl 250 tablet | 144.208 |
| 272 | Kodein tablet 10 mg | ktk 10 x 10 tablet | 63.450 |
| 273 | Kodein tablet 10 mg | btl 1000 tablet | 456.030 |
| 274 | Kodein tablet 15 mg | btl 250 tablet | 245.693 |
| 275 | Kodein tablet 15 mg | ktk 10 x 10 tablet | 108.000 |
| 276 | Kodein tablet 20 mg | btl 250 tablet | 320.909 |
| 277 | Kodein tablet 20 mg | ktk 10 x 10 tablet | 141.075 |
| 278 | Kodein tablet 30 mg | btl 20 tablet | 8.910 |
| 279 | Kolkisin tablet 500 mcg | ktk 10 x 10 tablet | 36.690 |
| 280 | Kotrimoksazol DOEN I (dewasa) kombinasi: Sulfametoksazol 400 mg + Trimetoprim 80 mg | ktk 10 x 10 tablet | 22.275 |
| 281 | Kotrimoksazol DOEN II (pediatrik) kombinasi: Sulfametoksazol 100 mg + Trimetoprim 20 mg | ktk 10 x 10 tablet | 10.247 |
| 282 | Kotrimoksazol Suspensi komb: Sulfametoksazol 200 mg + Trimetoprim 40 mg/5 ml | btl 60 ml | 5.346 |
| 283 | Kuinidin tablet 100 mg | btl 1000 tablet | 211.923 |
| 284 | Kuinidin tablet 200 mg | ktk 10 x 10 tablet | 56.430 |
| 285 | Kuinidin tablet 200 mg | btl 1000 tablet | 610.295 |
| 286 | Kuinin (Kina) tablet 200 mg | ktk 60 tablet | 47.250 |
| 287 | Kuinin Dihidroklorida injeksi 25 % – 2 ml | ktk 30 ampul | 171.180 |
| 288 | Kuinin injeksi i.v. 25 % (sebagai 2 HCl) | ktk 100 amp @ 2 ml | 485.352 |
| 289 | Kuinin tablet 222 mg (H2SO4.7H2O) | btl 1000 tablet | 540.000 |
| 290 | Lamivudine tablet 150 mg | btl 60 tablet | 102.600 |
| 291 | Lanzoprazol kapsul 30 mg | ktk 2 x 10 kapsul | 36.486 |
| 292 | Levamisol tablet 50 mg | ktk 4 x 9 tablet | 3.837 |
| 293 | Levamisol tablet 50 mg | btl 25 tablet | 3.983 |
| 294 | Levofloksasin tablet 500 mg | ktk 5 x 10 tablet | 77.873 |
| 295 | Levofloksasin tablet 500 mg | ktk 3 x 10 tablet | 44.820 |
| 296 | Lidokain injeksi 2 % | ktk 100 amp @ 2 ml | 136.350 |
| 297 | Lidokain injeksi 2 % (HCl) + Epinefrin 1 : 80.000 – 2ml | ktk 30 amp @ 2 ml | 46.035 |
| 298 | Linkomisin kapsul 250 mg | ktk 10 x 10 kapsul | 37.500 |
| 299 | Linkomisin kapsul 250 mg | ktk 5 x 12 kapsul | 22.518 |
| 300 | Linkomisin kapsul 500 mg | ktk 5 x 10 kapsul | 43.875 |
| 301 | Linkomisin kapsul 500 mg | ktk 5 x 12 kapsul | 52.650 |
| 302 | Lisinopril tablet 10 mg | ktk 3 x 10 tablet | 23.383 |
| 303 | Lisinopril tablet 20 mg | ktk 3 x 10 tablet | 29.588 |
| 304 | Lisinopril tablet 5 mg | ktk 3 x 10 tablet | 13.569 |
| 305 | Loperamid tablet 2 mg | ktk 10 x 10 tablet | 12.359 |
| 306 | Loratadin tablet 10 mg | ktk 5 x 10 tablet | 22.483 |
| 307 | Magnesium Sulfat inj (IV) 20 % – 25 ml | ktk 10 vial | 20.787 |
| 308 | Magnesium Sulfat inj (IV) 40 % – 25 ml | ktk 10 vial | 26.297 |
